Statutory Holidays 2026 Canada
Federal Statutory Holidays
These holidays apply to all federally regulated employees (banks, telecommunications, transportation, federal government).
| Holiday | Date | Day |
|---|
| New Year’s Day | January 1, 2026 | Thursday |
| Good Friday | April 3, 2026 | Friday |
| Victoria Day | May 18, 2026 | Monday |
| Canada Day | July 1, 2026 | Wednesday |
| Labour Day | September 7, 2026 | Monday |
| National Day for Truth and Reconciliation | September 30, 2026 | Wednesday |
| Thanksgiving | October 12, 2026 | Monday |
| Remembrance Day | November 11, 2026 | Wednesday |
| Christmas Day | December 25, 2026 | Friday |
| Boxing Day | December 26, 2026 | Saturday |
Provincial Holidays by Province
Ontario
| Holiday | Date | Day |
|---|
| New Year’s Day | January 1 | Thursday |
| Family Day | February 16 | Monday |
| Good Friday | April 3 | Friday |
| Victoria Day | May 18 | Monday |
| Canada Day | July 1 | Wednesday |
| Civic Holiday* | August 3 | Monday |
| Labour Day | September 7 | Monday |
| Thanksgiving | October 12 | Monday |
| Christmas Day | December 25 | Friday |
| Boxing Day | December 26 | Saturday |
*Civic Holiday (Simcoe Day) is not a statutory holiday in Ontario but is widely observed.
British Columbia
| Holiday | Date | Day |
|---|
| New Year’s Day | January 1 | Thursday |
| Family Day | February 16 | Monday |
| Good Friday | April 3 | Friday |
| Victoria Day | May 18 | Monday |
| Canada Day | July 1 | Wednesday |
| BC Day | August 3 | Monday |
| Labour Day | September 7 | Monday |
| National Day for Truth and Reconciliation | September 30 | Wednesday |
| Thanksgiving | October 12 | Monday |
| Remembrance Day | November 11 | Wednesday |
| Christmas Day | December 25 | Friday |
Alberta
| Holiday | Date | Day |
|---|
| New Year’s Day | January 1 | Thursday |
| Family Day | February 16 | Monday |
| Good Friday | April 3 | Friday |
| Victoria Day | May 18 | Monday |
| Canada Day | July 1 | Wednesday |
| Heritage Day* | August 3 | Monday |
| Labour Day | September 7 | Monday |
| Thanksgiving | October 12 | Monday |
| Remembrance Day | November 11 | Wednesday |
| Christmas Day | December 25 | Friday |
*Heritage Day is an optional holiday in Alberta (not statutory).
Quebec
| Holiday | Date | Day |
|---|
| New Year’s Day | January 1 | Thursday |
| Good Friday or Easter Monday | April 3 or 6 | Friday or Monday |
| National Patriots’ Day | May 18 | Monday |
| St-Jean-Baptiste Day (National Holiday) | June 24 | Wednesday |
| Canada Day | July 1 | Wednesday |
| Labour Day | September 7 | Monday |
| Thanksgiving | October 12 | Monday |
| Christmas Day | December 25 | Friday |
Manitoba
| Holiday | Date | Day |
|---|
| New Year’s Day | January 1 | Thursday |
| Louis Riel Day | February 16 | Monday |
| Good Friday | April 3 | Friday |
| Victoria Day | May 18 | Monday |
| Canada Day | July 1 | Wednesday |
| Terry Fox Day* | August 3 | Monday |
| Labour Day | September 7 | Monday |
| Thanksgiving | October 12 | Monday |
| Remembrance Day | November 11 | Wednesday |
| Christmas Day | December 25 | Friday |
*Terry Fox Day is not a statutory holiday but is observed.
Saskatchewan
| Holiday | Date | Day |
|---|
| New Year’s Day | January 1 | Thursday |
| Family Day | February 16 | Monday |
| Good Friday | April 3 | Friday |
| Victoria Day | May 18 | Monday |
| Canada Day | July 1 | Wednesday |
| Saskatchewan Day | August 3 | Monday |
| Labour Day | September 7 | Monday |
| Thanksgiving | October 12 | Monday |
| Remembrance Day | November 11 | Wednesday |
| Christmas Day | December 25 | Friday |
Nova Scotia
| Holiday | Date | Day |
|---|
| New Year’s Day | January 1 | Thursday |
| Heritage Day | February 16 | Monday |
| Good Friday | April 3 | Friday |
| Canada Day | July 1 | Wednesday |
| Labour Day | September 7 | Monday |
| Thanksgiving | October 12 | Monday |
| Remembrance Day | November 11 | Wednesday |
| Christmas Day | December 25 | Friday |
New Brunswick
| Holiday | Date | Day |
|---|
| New Year’s Day | January 1 | Thursday |
| Family Day | February 16 | Monday |
| Good Friday | April 3 | Friday |
| Victoria Day | May 18 | Monday |
| Canada Day | July 1 | Wednesday |
| New Brunswick Day | August 3 | Monday |
| Labour Day | September 7 | Monday |
| Thanksgiving | October 12 | Monday |
| Remembrance Day | November 11 | Wednesday |
| Christmas Day | December 25 | Friday |
PEI
| Holiday | Date | Day |
|---|
| New Year’s Day | January 1 | Thursday |
| Islander Day | February 16 | Monday |
| Good Friday | April 3 | Friday |
| Victoria Day | May 18 | Monday |
| Canada Day | July 1 | Wednesday |
| Civic Holiday | August 3 | Monday |
| Labour Day | September 7 | Monday |
| Thanksgiving | October 12 | Monday |
| Remembrance Day | November 11 | Wednesday |
| Christmas Day | December 25 | Friday |
Newfoundland and Labrador
| Holiday | Date | Day |
|---|
| New Year’s Day | January 1 | Thursday |
| St. Patrick’s Day* | March 17 | Tuesday |
| Good Friday | April 3 | Friday |
| St. George’s Day* | April 23 | Thursday |
| Victoria Day | May 18 | Monday |
| Discovery Day* | June 22 | Monday |
| Memorial Day* | July 1 | Wednesday |
| Orangemen’s Day* | July 13 | Monday |
| Labour Day | September 7 | Monday |
| Thanksgiving | October 12 | Monday |
| Remembrance Day | November 11 | Wednesday |
| Christmas Day | December 25 | Friday |
*Some NL holidays give a half-day or full day depending on the employer.
Long Weekends 2026
| Weekend | Dates | Provinces |
|---|
| Family Day | Feb 14-16 | ON, BC, AB, SK, NB, PEI |
| Easter | April 3-6 | All (Good Friday + Easter Monday) |
| Victoria Day | May 16-18 | All except NB, NS, NL |
| Canada Day | July 1 (midweek) | All |
| Civic Holiday | Aug 1-3 | Varies by province |
| Labour Day | Sept 5-7 | All |
| Thanksgiving | Oct 10-12 | All (except Atlantic, varies) |
| Christmas | Dec 25-26 | All |
Stat Holiday Pay Rules
If You Don’t Work the Holiday
| Province | Entitlement |
|---|
| Most provinces | Average daily wage |
| Ontario | Total regular wages ÷ days worked in the previous 4 weeks |
If You Work the Holiday
| Province | Pay Rate |
|---|
| Ontario | 1.5x premium pay + regular pay OR regular pay + substitute day |
| BC | 1.5x for first 12 hours, 2x after |
| Alberta | 1.5x pay + regular pay |
| Quebec | Regular pay + time-and-a-half OR regular pay + compensatory day |
Related pages